渦虫
技
話
技
技名 | 攻擊力 | 暈眩值 | 解說 | |
---|---|---|---|---|
毛伸猛鉄球 | 鉄球一段 | 14 | 20 | 會破壞防禦 |
鉄球二段 | 14 | 20 | 會破壞防禦,可再連結鉄球一段 | |
毛伸鉄球潰し | 鉄球昇 | 27 | 30 | 會破壞防禦 |
鉄球震 | 20 | 50 | 全力叩擊,會破壞防禦 | |
鉄球昇 | 27 | 30 | 會破壞防禦 | |
丼蹴り | 12 | 0 | 踢人 | |
金蹴り | 4 | 10 | 踢背後的對手 | |
圧風塵 | 14 | 20 | 旋轉攻擊,會破壞防禦,可血祀(上、後) | |
土震 | 10 | 0 | 隨鉄球跳下攻擊 | |
土震 | 1 | 50 | 落地時的土震,無法防禦,可血祀(上、後) |
話
狀況 | 臺詞 |
---|---|