能力值與道具
生命力等參數會因難易度、任務內容不同等因素而變動,此處僅為基準值。
武士、忍者方面,根據奧義書/設計圖的等級或行動設定不同,會列出數個不同的設定。
初次瀏覽或仍有疑問者,請先參考本頁下方的表格使用說明。
武士、忍者方面,根據奧義書/設計圖的等級或行動設定不同,會列出數個不同的設定。
初次瀏覽或仍有疑問者,請先參考本頁下方的表格使用說明。
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴウ | 100 | 6 | - | - | - | - | - | - |
キヌ | 100 | 6 | - | - | - | - | - | - |
ザジ | 150 | 8 | 95 | 14 | 6 | 1.4 | - | - |
揚羽‧薄羽 (初次) | 110 | 6 | 90 | 12 | 8 | 1.3 | - | - |
揚羽‧薄羽分身 (初次) | 1 | 4 | 90 | 9 | 6 | 1 | 忍者 2 | 10 |
揚羽‧薄羽 | 120 | 10 | 90 | 12 | 8 | 1.3 | 忍術 | 100 |
揚羽‧薄羽分身 | 1 | 4 | 90 | 12 | 6 | 1 | 忍者 2 | 12 |
蛇蜻蛉 | 144 | 11 | 70 | 12 | 10 | 1.4 | 忍術 | 100 |
渦虫 | 220 | 12 | 60 | 12 | 4 | 1.4 | 忍術 | 100 |
冑 | 255 | 10 | 80 | 12 | 6 | 1.5 | 忍術 | 100 |
一条 | 300 | 11 | 95 | 14 | 5 | 1.3 | 金 | 100 |
一条 (警護) | 160 | 3 | 95 | 9 | 4 | 1.3 | ||
赤目 | 310 | 11 | 95 | 14 | 5 | 1.3 | 金 | 100 |
赤目 (警護) | 170 | 4 | 95 | 9 | 4 | 1.3 | ||
貞女 | 290 | 9 | 95 | 14 | 5 | 1.3 | 金 | 100 |
貞女 (警護) | 150 | 3 | 95 | 9 | 4 | 1.3 | ||
我無乱 (初次) | 120 | 11 | 95 | 14 | 8 | 1.9 | - | - |
我無乱 | 1450 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏庭助手 | 44 | 7 | 60 | 12 | 3 | 0.8 | - | - |
一般 | 45 | 5 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 35 |
55 | 6 | 武士 2 | 25 | |||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
偵巡 | 45 | 5 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 武士 2 | 50 |
55 | 6 | 25 | ||||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
定點 | 45 | 5 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 50 |
55 | 6 | 30 | ||||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
護衛 | 55 | 8 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 1 | 30 |
65 | 8 | |||||||
75 | 9 | |||||||
85 | 10 | |||||||
警護助手 | 25 | 2 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 70 |
35 | 4 | 武士 1 | 50 | |||||
50 | 6 | |||||||
70 | 8 | |||||||
裏庭襲擊 | 40 | 5 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 15 |
50 | 6 | 25 | ||||||
60 | 7 | 35 | ||||||
70 | 8 | 武士 1 | 45 | |||||
法螺 | 55 | 6 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 回復 | 90 |
65 | 7 | 30 | ||||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
蠻族溜、熊檻 | 55 | 6 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 回復 | 80 |
65 | 7 | 素材 1 | 30 | |||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
警鐘 | 55 | 6 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 回復 | 80 |
65 | 7 | 30 | ||||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
輸送 | 130 | 10 | 80 | 10 | 4 | 0.8 | 金 | 100 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 35 | 7 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
50 | ||||||||
偵巡 | 35 | 7 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
50 | ||||||||
定點 | 35 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
50 | ||||||||
護衛 | 45 | 7 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 1 | 30 |
55 | ||||||||
警護助手 | 20 | 4 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 30 |
30 | 6 | 武士 1 | 50 | |||||
裏庭襲擊 | 30 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 25 |
45 | 35 | |||||||
法螺 | 45 | 8 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 50 |
60 | ||||||||
蠻族溜、熊檻 | 45 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 2 | 50 |
60 | ||||||||
警鐘 | 45 | 8 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 60 |
60 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 70 | 7 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
偵巡 | 70 | 7 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
定點 | 70 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
護衛 | 65 | 7 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 1 | 30 |
警護助手 | 45 | 8 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 50 |
裏庭襲擊 | 55 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 45 |
法螺 | 80 | 8 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 60 |
蠻族溜、熊檻 | 80 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 2 | 50 |
警鐘 | 80 | 8 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 60 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏庭助手 | 42 | 7 | 60 | 12 | 3 | 0.8 | - | - |
一般 | 45 | 5 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 35 |
55 | 6 | 武士 3 | 20 | |||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
偵巡 | 45 | 5 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 武士 2 | 50 |
55 | 6 | 25 | ||||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
定點 | 45 | 5 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 50 |
55 | 6 | 30 | ||||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
護衛 | 50 | 8 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 3 | 25 |
65 | 8 | |||||||
80 | 9 | |||||||
95 | 10 | |||||||
警護助手 | 25 | 2 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 70 |
35 | 4 | 武士 1 | 50 | |||||
50 | 6 | |||||||
70 | 8 | |||||||
裏庭襲擊 | 40 | 5 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 30 |
50 | 6 | |||||||
60 | 7 | |||||||
70 | 8 | 武士 1 | ||||||
法螺 | 55 | 6 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 回復 | 90 |
65 | 7 | 30 | ||||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
熊檻 | 55 | 6 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 80 |
65 | 7 | 武士 3 | 30 | |||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
蠻族溜 | 55 | 6 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 80 |
65 | 7 | 素材 1 | 40 | |||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
警鐘 | 55 | 6 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 回復 | 80 |
65 | 7 | 30 | ||||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
輸送 | 130 | 10 | 80 | 10 | 4 | 0.8 | 金 | 100 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 35 | 7 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
50 | ||||||||
偵巡 | 35 | 7 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
50 | ||||||||
定點 | 35 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
50 | ||||||||
護衛 | 45 | 7 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 3 | 30 |
55 | ||||||||
警護助手 | 20 | 4 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 30 |
30 | 6 | 武士 1 | 50 | |||||
裏庭襲擊 | 30 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 30 |
45 | ||||||||
法螺 | 45 | 8 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 50 |
60 | ||||||||
熊檻 | 45 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 50 |
60 | ||||||||
蠻族溜 | 45 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 2 | 50 |
60 | ||||||||
警鐘 | 45 | 8 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 60 |
60 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 70 | 7 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
偵巡 | 70 | 7 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
定點 | 70 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
護衛 | 65 | 7 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 3 | 25 |
警護助手 | 45 | 8 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 50 |
裏庭襲擊 | 55 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 30 |
法螺 | 80 | 8 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 60 |
熊檻 | 80 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 50 |
蠻族溜 | 80 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 2 | 50 |
警鐘 | 80 | 8 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 60 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏庭助手 | 46 | 7 | 60 | 12 | 3 | 0.8 | - | - |
一般 | 45 | 5 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 35 |
55 | 6 | 武士 2 | 20 | |||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
偵巡 | 45 | 5 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 武士 2 | 50 |
55 | 6 | 25 | ||||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
定點 | 45 | 5 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 50 |
55 | 6 | 30 | ||||||
70 | 7 | |||||||
90 | 8 | |||||||
護衛 | 50 | 8 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 1 | 30 |
65 | 8 | |||||||
80 | 9 | |||||||
95 | 10 | |||||||
警護助手 | 25 | 2 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 70 |
35 | 4 | 武士 1 | 50 | |||||
50 | 6 | |||||||
70 | 8 | |||||||
裏庭襲擊 | 40 | 5 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 15 |
50 | 6 | 25 | ||||||
60 | 7 | 35 | ||||||
70 | 8 | 武士 1 | 45 | |||||
法螺 | 55 | 6 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 回復 | 90 |
65 | 7 | 30 | ||||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
熊檻 | 55 | 6 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 80 |
65 | 7 | 素材 2 | 30 | |||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
蠻族溜 | 55 | 6 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 80 |
65 | 7 | 素材 1 | 40 | |||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
警鐘 | 55 | 6 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 回復 | 80 |
65 | 7 | 30 | ||||||
75 | 8 | |||||||
95 | 9 | |||||||
輸送 | 130 | 10 | 80 | 10 | 4 | 0.8 | 金 | 100 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 35 | 7 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
50 | ||||||||
偵巡 | 35 | 7 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 35 |
50 | ||||||||
定點 | 35 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
50 | ||||||||
護衛 | 45 | 7 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 1 | 30 |
55 | ||||||||
警護助手 | 20 | 4 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 回復 | 30 |
30 | 6 | 武士 1 | 50 | |||||
裏庭襲擊 | 30 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 2 | 35 |
45 | ||||||||
法螺 | 45 | 8 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 1 | 50 |
60 | ||||||||
熊檻 | 45 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 50 |
60 | ||||||||
蠻族溜 | 45 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 2 | 50 |
60 | ||||||||
警鐘 | 45 | 8 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 60 |
60 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 70 | 7 | 65 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
偵巡 | 70 | 7 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 35 |
定點 | 70 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 35 |
護衛 | 65 | 7 | 60 | 9 | 3 | 0.8 | 武士 1 | 30 |
警護助手 | 45 | 8 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 50 |
裏庭襲擊 | 55 | 7 | 70 | 10 | 4 | 0.8 | 武士 1 | 45 |
法螺 | 80 | 8 | 60 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 1 | 60 |
熊檻 | 80 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 1 | 50 |
蠻族溜 | 80 | 8 | 60 | 10 | 4 | 0.8 | 素材 2 | 50 |
警鐘 | 80 | 8 | 80 | 10 | 3 | 0.8 | 素材 2 | 60 |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一刀 | 250 | 12 | 85 | 12 | 5 | 1.2 | 忍術 | 40 |
二刀 | 270 | |||||||
警護對象 | 160 | 5 | 85 | 9 | 4 | 1.2 | - | - |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下忍 (一般) | 69 | 7 | 75 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (偵巡) | 69 | 7 | 70 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (定點) | 69 | 7 | 80 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (護衛) | 69 | 7 | 80 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 50 |
下忍 (警護襲擊) | 60 | 9 | 70 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 5 |
下忍 (裏庭襲擊) | 50 | 8 | 70 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 50 |
中忍 | 83 | 8 | 80 | 10 | 6 | 1.3 | 忍者 2 | 40 |
中忍 (輸送) | 96 | 9 | 100 | 10 | 6 | 1.3 | 忍者 2 | 70 |
中忍 (警護襲擊) | 69 | 10 | 80 | 10 | 6 | 1.3 | 忍者 2 | 5 |
中忍 (裏庭襲擊) | 60 | 8 | 80 | 10 | 6 | 1.3 | 忍者 2 | 50 |
中忍 (決鬥) | 160 | 16 | 100 | 10 | 6 | 1.9 | - | - |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下忍 (一般) | 64 | 7 | 75 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (偵巡) | 64 | 7 | 70 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (定點) | 64 | 7 | 80 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (護衛) | 64 | 7 | 80 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 50 |
下忍 (警護襲擊) | 58 | 8 | 70 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 5 |
下忍 (裏庭襲擊) | 50 | 8 | 70 | 10 | 5 | 1 | 忍者 1 | 50 |
中忍 | 80 | 8 | 80 | 10 | 6 | 1.3 | 忍者 2 | 40 |
中忍 (輸送) | 94 | 8 | 100 | 10 | 6 | 1.3 | 忍者 2 | 70 |
中忍 (警護襲擊) | 66 | 9 | 80 | 10 | 6 | 1.3 | 忍者 2 | 5 |
中忍 (裏庭襲擊) | 60 | 8 | 80 | 10 | 6 | 1.3 | 忍者 2 | 50 |
中忍 (決鬥) | 160 | 16 | 100 | 10 | 6 | 1.9 | - | - |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下忍 (一般) | 120 | 7 | 70 | 9 | 4 | 1.2 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (偵巡) | 120 | 7 | 65 | 9 | 4 | 1.2 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (定點) | 120 | 7 | 75 | 9 | 4 | 1.2 | 忍者 1 | 30 |
下忍 (護衛) | 120 | 7 | 75 | 9 | 4 | 1.2 | 忍者 1 | 50 |
下忍 (警護襲擊) | 90 | 8 | 65 | 9 | 4 | 1.2 | 忍者 1 | 5 |
下忍 (裏庭襲擊) | 100 | 7 | 65 | 9 | 4 | 1.2 | 忍者 2 | 50 |
中忍 | 130 | 8 | 75 | 9 | 5 | 1.5 | 忍者 2 | 40 |
中忍 (輸送) | 125 | 8 | 90 | 9 | 5 | 1.5 | 忍者 2 | 70 |
中忍 (警護襲擊) | 100 | 9 | 75 | 9 | 5 | 1.5 | 忍者 2 | 5 |
中忍 (裏庭襲擊) | 110 | 8 | 75 | 9 | 5 | 1.5 | 忍者 2 | 50 |
中忍 (決鬥) | 200 | 16 | 100 | 9 | 5 | 1.9 | - | - |
角色 | 生命力 | 攻擊力 | 視角 | 視力 | 聽力 | 反應 | 道具 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蠻族 | 60 | 7 | 55 | 9 | 5 | 0.7 | 素材 2 | 35 |
蠻族 (牛車襲擊) | 55 | 7 | 55 | 9 | 5 | 0.7 | 素材 2 | 5 |
蠻族 (裏庭襲擊) | 30 | 7 | 55 | 9 | 5 | 0.7 | 素材 2 | 30 |
蠻族 (蠻族溜) | 75 | 9 | 55 | 9 | 5 | 0.7 | 素材 2 | 50 |
蠻族兄 | 320 | 12 | 60 | 10 | 8 | 0.7 | 忍術 | 50 |
用心棒 | 82 | 9 | 100 | 9 | 3 | 1.5 | 忍術 | 100 |
用心棒 (裏庭助手) | 50 | 14 | 100 | 12 | 3 | 1.5 | - | - |
牛車 | 300 | 0 | 55 | 12 | 4 | 3 | - | - |
商人 (暗殺) | 100 | 7 | 90 | 11 | 3 | 0.7 | 金 | 100 |
商人 (警護) | 190 | 7 | 90 | 10 | 3 | 0.7 | 金 | 100 |
商人 (救出) | 120 | 7 | 90 | 15 | 3 | 0.7 | 金 | 100 |
商人 (誘拐) | 120 | 7 | 90 | 11 | 3 | 0.7 | 金 | 100 |
町娘 | 24 | 10 | 60 | 9 | 3 | 0.7 | 素材 1 | 10 |
町娘 (救出) | 60 | 10 | 60 | 15 | 3 | 0.7 | 素材 1 | 100 |
町娘 (誘拐) | 60 | 10 | 60 | 11 | 3 | 0.7 | 素材 1 | 30 |
町娘 (喪巢忍者) | 100 | 9 | 75 | 14 | 5 | 0.7 | 忍者 2 | 100 |
女中 | 28 | 10 | 60 | 9 | 3 | 0.7 | 素材 1 | 20 |
女中 (救出) | 72 | 10 | 60 | 15 | 3 | 0.7 | 素材 1 | 100 |
女中 (誘拐) | 72 | 10 | 60 | 11 | 3 | 0.7 | 素材 1 | 30 |
女中 (喪巢忍者) | 120 | 7 | 75 | 14 | 5 | 0.7 | 忍者 2 | 100 |
姬 (暗殺) | 52 | 10 | 60 | 9 | 3 | 0.7 | 忍者 2 | 10 |
姬 (救出) | 52 | 10 | 60 | 15 | 3 | 0.7 | 忍者 2 | 10 |
姬 (誘拐) | 52 | 10 | 60 | 11 | 3 | 0.7 | 忍者 2 | 10 |
熊 | 480 | 13 | 95 | 15 | 10 | 2 | 熊 | 50 |
熊 (熊檻) | 420 | 11 | 95 | 15 | 10 | 2 | - | - |
熊 (ゴウ) | 900 | 20 | - | - | - | - | - | - |
表格使用說明
表格欄位說明
敵人分類說明
道具分類說明
視角:對正前方的可視範圍,單位為角度。
視力:可視距離,單位為公尺。
聽力:可察覺聲音的距離,單位為公尺。
反應:可察覺殺氣的距離,單位為公尺。
道具 (%):被打倒時會掉的道具與掉落機率,請見下方的道具分類說明。
視力:可視距離,單位為公尺。
聽力:可察覺聲音的距離,單位為公尺。
反應:可察覺殺氣的距離,單位為公尺。
道具 (%):被打倒時會掉的道具與掉落機率,請見下方的道具分類說明。
敵人分類說明
一般:原地待機,沒有特別設定。
偵巡:在固定路線來回巡視或繞圈子。
定點:配置於定點,離開原位時也會立刻返回。
蠻族溜:蠻族牢房的開門守衛。
熊檻:熊檻的開門守衛。
偵巡:在固定路線來回巡視或繞圈子。
定點:配置於定點,離開原位時也會立刻返回。
蠻族溜:蠻族牢房的開門守衛。
熊檻:熊檻的開門守衛。
道具分類說明
請參考本頁的附錄:道具分類對照表,括弧中為出現機率的百分比。
掉落道具的情形可分為 11 項,各角色會符合其中一項,各個項目會出現不同類別的道具。
例如,蠻族符合的項目為「素材 2」且機率為 35,
由表一查出素材 2 的對應類別為「藥草 (60)、壁虎 (40)」;再由表二查出藥草類別中,
牛車男的出現機率為 0.6,則蠻族掉牛車男的機率就是 35% × 60% × 0.6% = 0.126%.
掉落道具的情形可分為 11 項,各角色會符合其中一項,各個項目會出現不同類別的道具。
例如,蠻族符合的項目為「素材 2」且機率為 35,
由表一查出素材 2 的對應類別為「藥草 (60)、壁虎 (40)」;再由表二查出藥草類別中,
牛車男的出現機率為 0.6,則蠻族掉牛車男的機率就是 35% × 60% × 0.6% = 0.126%.
附錄:道具分類對照表
表一、各項目所對應的類別
表二、各類別所對應的道具
- 武士 1
藥‧玉 (30)、回復藥 (25)、忍具 (20)、藥草 (15)、壁虎 (5)、金 (5)
- 武士 2
藥草 (64)、壁虎 (12)、回復藥 (12)、金 (10)、忍具 (2)
- 武士 3
藥草 (41)、藥‧玉 (33)、金 (10)、回復藥 (8)、壁虎 (5)、忍具 (3)
- 素材 1
藥草 (100)
- 素材 2
藥草 (60)、壁虎 (40)
- 忍者 1
忍具 (40)、藥‧玉 (35)、藥草 (10)、壁虎 (10)、回復藥 (5)
- 忍者 2
忍具 (60)、忍術 (20)、藥‧玉 (10)、回復藥 (10)
- 忍術、金、回復、熊
各為忍術 (100)、金 (100)、回復藥 (100)、熊 (100)
表二、各類別所對應的道具
- 藥草
治癒きのこ (6.7)、衰弱きのこ (5.7)、混亂きのこ (5.6)、擴大きのこ (5.2)、博打きのこ (5)、增強きのこ (4.8)、
忘卻きのこ (4.6)、疾風きのこ (4.3)、回復きのこ (4.2)、氣絕きのこ (4)、特化きのこ (3.2)、火藥きのこ (2.6)、
入替草 (4)、治癒草 (3.2)、均等草 (3)、混亂草 (2.7)、疾風草 (2.7)、衰弱草 (2.7)、增強草 (2.7)、回復草 (2.6)、
擴大草 (2.6)、氣絕草 (2.6)、忘卻草 (2.6)、火藥草 (1.2)、
白マツタケ (0.9)、阿修羅きのこ (0.8)、超きのこ (0.7)、勿忘草 (0.8)、菩薩草 (0.7)、貓爪草 (0.6)、超凄草 (0.5)、
シュリケソ (1.6)、まきびそ (0.9)、武士物語‧上 (2.6)、漢字を覚える (0.8)、牛車男 (0.6) - 壁虎
混亂ヤモリ (13.67)、治癒ヤモリ (12)、增強ヤモリ (11.67)、氣絕ヤモリ (10)、忘卻ヤモリ (10)、衰弱ヤモリ (9.33)、
疾風ヤモリ (8.67)、回復ヤモリ (7)、タカラヤモリ (7)、擴大ヤモリ (5.67)、火藥ヤモリ (5) - 回復藥
回復藥+60 (50)、回復藥+30 (37.5)、回復藥+90 (12.5)
- 藥‧玉
擴大藥+10 (12)、回復玉+30 (10)、疾風藥+30 (10)、火藥+10 (10)、衰弱玉+30 (9)、治癒玉+30 (8)、
火藥玉+30 (7)、疾風玉+60 (6)、治癒藥+30 (5)、回復藥+10 (4)、疾風藥+10 (2)、治癒玉+10 (1)、混亂玉+30 (1)、
火藥玉+10 (1)、空の玉 (10)、空き瓶 (4) - 忍具
まきびし (11.5)、手裏劍‧改 (10.5)、五色米 (8)、カラクリ‧爆發 (6)、飛鳥手裏劍 (3)、鉤鎖‧乙 (2.5)、
カラクリ‧魅惑 (1.5)、カラクリ‧壁避 (1.5)、カラクリ‧操縱(小雞) (1.5)、カラクリ‧操縱(蜥蜴) (1)、
疾風玉+300 (10)、增強玉+60 (7)、火藥武士騙し+30 (7)、增強藥+30 (5)、治癒玉+60 (2.5)、忘卻玉+30 (2.5)、
增強玉+30 (1)、武士騙し (8)、火藥+60 (8)、武士と女 (1.5)、世界の武士 (1) - 忍術
忍法‧爆炎術 (16)、忍法‧空氣飛び (12)、忍法‧鼻革命 (11.67)、忍法‧影透かし (4.33)、
忍法‧空蟬 (3)、達人の了承 (1.33)、忍法‧極炎術 (1)、
衰弱玉+90 (10)、增強玉+300 (7.67)、混亂玉+300 (7.33)、疾風藥+90 (5.33)、火藥玉+90 (2.67)、
疾風藥+300 (1.67)、擴大藥+90 (3.67)、衰弱玉+60 (1)、衰弱玉+300 (1)、氣絕玉+60 (1)、火藥玉+300 (0.33)、
斬りたい忍び (8)、武士物語‧下 (1) - 金
お金 (86)、文の上達 (6)、特化きのこ (5)、新‧武士物語 (3)
- 熊
鮭 (98)、真‧武士物語 (2)